SchutzMasken.de Brownells Deutschland

Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

460 Weatherby Magnum

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    460 Weatherby Magnum

    Hallo,
    hätte jemand hier ladedaten für Kemira N140 und Woodleight 500 RN/SN.
    Danke schon voraus.

    #2
    Das sind aber recht dürftige Angaben.
    "Wenn man sieht, was der liebe Gott auf der Erde alles zulässt, hat man das Gefühl, dass er immer noch experimentiert."
    Peter Ustinov

    Kommentar


      #3
      Absolutes max mit vv-160

      -------------------------------------------------------------------------------
      WARNUNG: Tabelle wurde durch innenballistische Berechnung erzeugt. Ueberpruefen
      Sie die Werte anhand aktueller Ladetafeln! DIE EINGABEN UND ERRECHNETEN WERTE
      KOENNEN FALSCH SEIN! DIE VERWENDUNG DER NACHSTEHENDEN WERTE ZUM LADEN VON
      MUNITION KANN SCHWERE SCHAEDEN AN MENSCH UND MATERIAL VERURSACHEN. DAHER
      WIRD JEGLICHE HAFTUNG FUER DIE NUTZUNG DER UNTENSTEHENDEN DATEN AUSGESCHLOSSEN.
      DER ANWENDER HANDELT AUSSCHLIESSLICH IN EIGENER VERANTWORTUNG.
      QuickLOAD© V.3.6 InnenballistikprogrammV.3.6 #231505
      © Copyright 1987-2011 - H.Broemel, Babenhausen, Germany
      -------------------------------------------------------------------------------
      Huelsenvolumen und Pulverkonstanten koennen von Los zu Los erheblich variieren!

      **** Eingegebene Daten: Datum: 31-Jul-2011 Zeit: 11:29:07
      Patrone................... = .460 Weath. Mag.
      Geschosstyp............... = .458, 500, Woodleigh SN WeldCore 26 mit flachem Heck

      Max.zul. Druck(Piezo CIP)= 4400 bar Anfangsgasdruck........... = 250 bar
      Geschossmasse (g)= 32,4 Zugkaliber (mm)= 11,63
      Patronenlaenge L6 (mm)= 95,25 Huelsenlaenge (mm)= 73,99
      Huelsenvolumen (ccm)= 9,16 Geschosslaenge (mm)= 33,15
      Rohr-/Lauflaenge (mm)= 500
      **** ERRECHNETE WERTE:
      Geschoss-Setztiefe (mm)= 11,89 Verdraengtes Vol. (ccm)= 1,27
      Brennraum (ccm)= 7,9 Geschossweg (in)= 43,79
      **** Eingegebene Daten:
      Treibladungsmittel ....... = Vihtavuori N160
      TLM-Masse.......... (Gramm)= 7,847 Ladedichte (g/ccm)= 0,994
      Explosionswaerme Qex(kJ/kg)= 3620 Verh.d.spez.Waermen cp/cv = 1,242
      TLM-Dichte......... (g/ccm)= 1,59 Mitfuehrungsfaktor.........= 0,45
      Abbrandkoeffizient Ba (1/s)= 0,466 Progr./Degr.Koeffizient a = 0,352
      ist gueltig bis Grenze z1= 0,5 Brennraum Vb (m³)= 7,895343E-6
      Faktor b = 1,5 Rohrquerschnitt A (m²)= 1,044398E-4
      Schüttdichte (g/cm³)= 0,882 Geschossmasse mp (kg)= 3,2399E-2
      Ladeverhältnis (%)= 112.7 Geschossweg Xe (m)= 4,379E-1

      **** ERRECHNETE WERTE:
      Maximaler Gasdruck........ = 4391 bar Geschossweg bei Pmax...... = 33,7 mm
      Geschossgeschwindigkeit ve = 729 m/s Muendungsgasdruck......... = 802 bar
      Geschossenergie bei xend.. = 8602 J Anteil umgesetzter Ladung = 96,6 %
      Geschossdurchlaufzeit von 10% Pmax = 1,08 ms

      WARNUNG: Der Gasdruck liegt nahe am hoechstzulaessigen Wert !
      Der Gasdruck durchlaeuft ein echtes Maximum.
      Die Verbrennung ist unvollstaendig. Brennschluss ausserhalb Rohr.

      VERLAUF VON ABBRAND(z), GESCHOSSGESCHWINDIGKEIT UND DRUCK

      NR.: x(mm) z (%) v (m/s) p (bar) t (ms)
      -------------------------------------------------------------------------------
      0 0,00 1,07 0,0 250,0 0,0000
      1 0,00 1,11 0,2 258,4 0,0015
      2 0,00 1,14 0,4 266,9 0,0056
      3 0,00 1,22 0,9 283,7 0,0104
      4 0,01 1,29 1,3 300,5 0,0160
      5 0,02 1,39 1,9 323,6 0,0226
      6 0,04 1,51 2,7 351,8 0,0300
      7 0,06 1,65 3,5 384,0 0,0382
      8 0,10 1,83 4,6 423,4 0,0471
      9 0,15 2,03 5,8 469,7 0,0567
      10 0,22 2,27 7,3 523,8 0,0668
      11 0,30 2,55 9,0 586,1 0,0774
      12 0,41 2,88 11,0 658,2 0,0884
      13 0,55 3,26 13,3 740,2 0,0996
      14 0,72 3,69 15,9 833,1 0,1112
      15 0,92 4,19 19,0 937,7 0,1229
      16 1,17 4,76 22,4 1054,5 0,1348
      17 1,46 5,40 26,3 1183,8 0,1467
      18 1,80 6,13 30,7 1325,4 0,1588
      19 2,20 6,94 35,7 1479,4 0,1708
      20 2,67 7,85 41,1 1644,6 0,1829
      21 3,20 8,86 47,2 1820,5 0,1949
      22 3,81 9,98 53,9 2005,7 0,2070
      23 4,50 11,20 61,3 2198,4 0,2190
      24 5,28 12,54 69,3 2396,4 0,2309
      25 6,16 13,99 78,0 2597,3 0,2428
      26 7,14 15,57 87,4 2798,8 0,2547
      27 8,24 17,26 97,5 2997,8 0,2666
      28 9,46 19,07 108,2 3191,8 0,2785
      29 10,81 20,99 119,6 3377,8 0,2903
      30 12,30 23,03 131,6 3553,2 0,3022
      31 13,94 25,18 144,2 3716,0 0,3141
      32 15,74 27,44 157,4 3863,7 0,3260
      33 17,70 29,79 171,2 3995,2 0,3379
      34 19,84 32,25 185,4 4108,6 0,3500
      35 22,18 34,79 200,1 4203,5 0,3621
      36 24,71 37,42 215,2 4279,3 0,3743
      37 27,45 40,12 230,7 4336,0 0,3866
      38 30,42 42,89 246,6 4373,9 0,3990
      39 32,79 44,99 258,6 4390,3 0,4084
      40 33,19 45,34 260,5 4391,0 0,4099
      41 33,40 45,51 261,5 4391,2 0,4107
      42 33,61 45,68 262,5 4391,3 0,4115
      43 33,66 45,72 262,7 4391,3 0,4117
      44 33,68 45,74 262,8 4391,3 0,4118
      45 33,71 45,77 263,0 4391,3 0,4119
      46 33,72 45,78 263,0 4391,3 0,4120
      47 33,74 45,79 263,1 4391,3 0,4120
      48 37,15 48,48 278,7 4379,7 0,4246
      49 40,77 51,11 294,3 4346,5 0,4372
      50 44,62 53,67 310,0 4294,1 0,4500
      51 48,72 56,16 325,6 4224,6 0,4629
      52 53,09 58,58 341,2 4140,1 0,4760
      53 57,77 60,93 356,9 4042,3 0,4894
      54 62,77 63,21 372,5 3933,0 0,5031
      55 68,14 65,43 388,1 3813,9 0,5172
      56 73,91 67,57 403,8 3686,4 0,5318
      57 80,12 69,65 419,4 3552,0 0,5469
      58 86,82 71,66 435,0 3412,1 0,5626
      59 94,05 73,60 450,6 3267,8 0,5789
      60 101,87 75,47 466,3 3120,3 0,5960
      61 110,34 77,27 481,9 2970,6 0,6138
      62 119,55 79,00 497,5 2819,7 0,6326
      63 129,57 80,67 513,2 2668,6 0,6525
      64 140,49 82,26 528,8 2518,0 0,6734
      65 152,42 83,79 544,4 2368,8 0,6957
      66 165,49 85,25 560,0 2221,5 0,7193
      67 179,83 86,64 575,7 2076,9 0,7446
      68 195,62 87,96 591,3 1935,4 0,7716
      69 213,03 89,21 606,9 1797,6 0,8007
      70 232,29 90,40 622,6 1664,0 0,8320
      71 253,66 91,51 638,2 1534,8 0,8659
      72 277,43 92,56 653,8 1410,5 0,9027
      73 303,96 93,53 669,4 1291,4 0,9428
      74 333,68 94,44 685,1 1177,5 0,9867
      75 367,07 95,28 700,7 1069,3 1,0349
      76 404,75 96,05 716,3 966,7 1,0881
      77 425,41 96,41 724,1 917,5 1,1168
      78 436,24 96,58 728,1 893,5 1,1317
      79 437,62 96,61 728,5 890,5 1,1336
      80 437,79 96,61 728,6 890,2 1,1338
      81 437,88 96,61 728,6 890,0 1,1339
      82 437,90 96,61 728,6 889,9 1,1340
      83 437,91 96,61 728,6 889,9 1,1340

      Muendungsdurchgang
      R97 .223, 6MMBR, 6.5x55, 7,5x54, 7.62x54, .303 Brit, 2x 8x57, Blaser T2 308Win, Blaser T2 .338 LM, .416 Rigby, .450 Marlin, .50VL, .12-70, 2x 12-76,
      Glock34 Gen4 / Glock26 Gen3 / Nagant / GSG 1911 / GSG 522 / RBF Match-King .45 / Browning Maxus 12-89 Duckblind

      Kommentar


        #4
        Absolutes max mit vv-140 (erscheint mir als zu schnell)

        -------------------------------------------------------------------------------
        WARNUNG: Tabelle wurde durch innenballistische Berechnung erzeugt. Ueberpruefen
        Sie die Werte anhand aktueller Ladetafeln! DIE EINGABEN UND ERRECHNETEN WERTE
        KOENNEN FALSCH SEIN! DIE VERWENDUNG DER NACHSTEHENDEN WERTE ZUM LADEN VON
        MUNITION KANN SCHWERE SCHAEDEN AN MENSCH UND MATERIAL VERURSACHEN. DAHER
        WIRD JEGLICHE HAFTUNG FUER DIE NUTZUNG DER UNTENSTEHENDEN DATEN AUSGESCHLOSSEN.
        DER ANWENDER HANDELT AUSSCHLIESSLICH IN EIGENER VERANTWORTUNG.
        QuickLOAD© V.3.6 InnenballistikprogrammV.3.6 #231505
        © Copyright 1987-2011 - H.Broemel, Babenhausen, Germany
        -------------------------------------------------------------------------------
        Huelsenvolumen und Pulverkonstanten koennen von Los zu Los erheblich variieren!

        **** Eingegebene Daten: Datum: 31-Jul-2011 Zeit: 11:34:36
        Patrone................... = .460 Weath. Mag.
        Geschosstyp............... = .458, 500, Woodleigh SN WeldCore 26 mit flachem Heck

        Max.zul. Druck(Piezo CIP)= 4400 bar Anfangsgasdruck........... = 250 bar
        Geschossmasse (g)= 32,4 Zugkaliber (mm)= 11,63
        Patronenlaenge L6 (mm)= 95,25 Huelsenlaenge (mm)= 73,99
        Huelsenvolumen (ccm)= 9,16 Geschosslaenge (mm)= 33,15
        Rohr-/Lauflaenge (mm)= 500
        **** ERRECHNETE WERTE:
        Geschoss-Setztiefe (mm)= 11,89 Verdraengtes Vol. (ccm)= 1,27
        Brennraum (ccm)= 7,9 Geschossweg (in)= 43,79
        **** Eingegebene Daten:
        Treibladungsmittel ....... = Vihtavuori N140
        TLM-Masse.......... (Gramm)= 6,577 Ladedichte (g/ccm)= 0,833
        Explosionswaerme Qex(kJ/kg)= 3720 Verh.d.spez.Waermen cp/cv = 1,228
        TLM-Dichte......... (g/ccm)= 1,6 Mitfuehrungsfaktor.........= 0,45
        Abbrandkoeffizient Ba (1/s)= 0,623 Progr./Degr.Koeffizient a = 0,9
        ist gueltig bis Grenze z1= 0,5 Brennraum Vb (m³)= 7,895343E-6
        Faktor b = 1,7 Rohrquerschnitt A (m²)= 1,044398E-4
        Schüttdichte (g/cm³)= 0,902 Geschossmasse mp (kg)= 3,2399E-2
        Ladeverhältnis (%)= 92.4 Geschossweg Xe (m)= 4,379E-1

        **** ERRECHNETE WERTE:
        Maximaler Gasdruck........ = 4392 bar Geschossweg bei Pmax...... = 36,2 mm
        Geschossgeschwindigkeit ve = 706 m/s Muendungsgasdruck......... = 660 bar
        Geschossenergie bei xend.. = 8079 J Anteil umgesetzter Ladung = 100 %
        Geschossdurchlaufzeit von 10% Pmax = 1,11 ms

        WARNUNG: Der Gasdruck liegt nahe am hoechstzulaessigen Wert !
        Der Gasdruck durchlaeuft ein echtes Maximum.
        Brennschluss wenn Geschoss noch im Rohr.

        VERLAUF VON ABBRAND(z), GESCHOSSGESCHWINDIGKEIT UND DRUCK

        NR.: x(mm) z (%) v (m/s) p (bar) t (ms)
        -------------------------------------------------------------------------------
        0 0,00 1,69 0,0 250,0 0,0000
        1 0,00 1,76 0,3 260,7 0,0010
        2 0,00 1,80 0,5 266,0 0,0042
        3 0,00 1,87 0,8 276,6 0,0090
        4 0,01 1,98 1,3 292,6 0,0148
        5 0,02 2,11 1,9 311,1 0,0214
        6 0,04 2,27 2,7 335,0 0,0289
        7 0,06 2,45 3,5 361,3 0,0372
        8 0,10 2,67 4,5 393,4 0,0463
        9 0,15 2,93 5,7 430,6 0,0560
        10 0,22 3,23 7,1 474,1 0,0664
        11 0,30 3,59 8,7 524,3 0,0774
        12 0,41 3,99 10,6 581,7 0,0888
        13 0,55 4,47 12,7 647,4 0,1005
        14 0,72 5,00 15,2 721,5 0,1126
        15 0,92 5,62 18,0 804,7 0,1250
        16 1,17 6,32 21,1 898,0 0,1376
        17 1,46 7,11 24,7 1001,6 0,1503
        18 1,80 8,00 28,7 1116,2 0,1631
        19 2,20 9,01 33,2 1241,4 0,1760
        20 2,67 10,14 38,3 1377,8 0,1890
        21 3,20 11,39 43,8 1524,5 0,2019
        22 3,81 12,79 50,0 1682,0 0,2149
        23 4,50 14,33 56,8 1848,9 0,2279
        24 5,28 16,03 64,2 2024,7 0,2408
        25 6,16 17,90 72,3 2207,9 0,2537
        26 7,14 19,94 81,0 2396,9 0,2665
        27 8,24 22,16 90,5 2590,2 0,2793
        28 9,46 24,56 100,7 2786,1 0,2921
        29 10,81 27,16 111,6 2982,2 0,3048
        30 12,30 29,96 123,2 3176,8 0,3175
        31 13,94 32,96 135,5 3367,7 0,3301
        32 15,74 36,16 148,5 3552,8 0,3428
        33 17,70 39,56 162,1 3730,2 0,3554
        34 19,84 43,17 176,5 3898,0 0,3681
        35 22,18 46,99 191,4 4054,6 0,3808
        36 22,81 47,99 195,3 4092,8 0,3840
        37 24,54 50,56 205,4 4176,1 0,3927
        38 26,32 53,06 215,5 4244,6 0,4011
        39 28,15 55,50 225,6 4299,1 0,4095
        40 30,05 57,87 235,7 4340,4 0,4177
        41 32,00 60,18 245,8 4369,2 0,4258
        42 34,02 62,42 255,9 4386,0 0,4339
        43 35,06 63,52 261,0 4390,2 0,4379
        44 35,59 64,06 263,5 4391,3 0,4399
        45 35,85 64,33 264,8 4391,5 0,4409
        46 35,99 64,47 265,4 4391,6 0,4414
        47 36,05 64,54 265,7 4391,6 0,4416
        48 36,12 64,60 266,0 4391,7 0,4419
        49 36,15 64,64 266,2 4391,7 0,4420
        50 36,19 64,67 266,4 4391,7 0,4421
        51 38,36 66,78 276,5 4386,4 0,4501
        52 40,62 68,83 286,6 4371,2 0,4582
        53 42,96 70,81 296,7 4346,6 0,4662
        54 45,40 72,72 306,8 4313,2 0,4743
        55 47,94 74,57 316,9 4271,6 0,4824
        56 50,59 76,36 327,0 4222,3 0,4906
        57 53,35 78,08 337,1 4165,9 0,4990
        58 56,23 79,73 347,2 4102,7 0,5074
        59 59,25 81,32 357,3 4033,4 0,5159
        60 62,40 82,85 367,4 3958,5 0,5247
        61 65,70 84,31 377,5 3878,3 0,5335
        62 69,17 85,71 387,6 3793,3 0,5426
        63 72,80 87,04 397,7 3704,0 0,5518
        64 76,61 88,30 407,8 3610,8 0,5613
        65 80,63 89,50 417,9 3514,1 0,5710
        66 84,85 90,64 428,0 3414,3 0,5810
        67 89,31 91,71 438,1 3311,9 0,5913
        68 94,00 92,71 448,2 3207,1 0,6019
        69 98,97 93,65 458,3 3100,4 0,6128
        70 104,22 94,53 468,4 2992,1 0,6242
        71 109,78 95,34 478,5 2882,5 0,6359
        72 115,67 96,08 488,6 2772,1 0,6481
        73 121,93 96,77 498,7 2661,0 0,6608
        74 128,59 97,38 508,8 2549,7 0,6740
        75 135,68 97,93 518,9 2438,3 0,6878
        76 143,24 98,42 529,0 2327,3 0,7022
        77 151,31 98,84 539,1 2216,8 0,7174
        78 159,96 99,19 549,2 2107,2 0,7332
        79 169,22 99,48 559,3 1998,7 0,7500
        80 179,18 99,71 569,4 1891,5 0,7676
        81 189,89 99,87 579,5 1785,9 0,7862
        82 201,44 99,96 589,6 1682,1 0,8060
        83 213,51 100,00 599,4 1583,4 0,8263
        84 222,27 100,00 606,1 1517,8 0,8408
        85 231,03 100,00 612,4 1457,0 0,8552
        86 239,79 100,00 618,4 1400,4 0,8694
        87 248,54 100,00 624,1 1347,7 0,8835
        88 257,30 100,00 629,6 1298,5 0,8975
        89 266,06 100,00 634,8 1252,4 0,9114
        90 274,82 100,00 639,8 1209,3 0,9251
        91 283,58 100,00 644,6 1168,7 0,9387
        92 292,33 100,00 649,2 1130,6 0,9523
        93 301,09 100,00 653,6 1094,7 0,9657
        94 309,85 100,00 657,8 1060,7 0,9791
        95 318,61 100,00 661,9 1028,7 0,9924
        96 327,37 100,00 665,9 998,3 1,0056
        97 336,12 100,00 669,7 969,6 1,0187
        98 344,88 100,00 673,4 942,3 1,0317
        99 353,64 100,00 676,9 916,4 1,0447
        100 362,40 100,00 680,4 891,7 1,0576
        101 371,16 100,00 683,7 868,2 1,0704
        102 379,91 100,00 686,9 845,8 1,0832
        103 388,67 100,00 690,1 824,5 1,0959
        104 397,43 100,00 693,1 804,1 1,1086
        105 406,19 100,00 696,1 784,6 1,1212
        106 414,95 100,00 699,0 765,9 1,1338
        107 423,70 100,00 701,8 748,1 1,1463
        108 432,46 100,00 704,5 730,9 1,1587
        109 437,90 100,00 706,1 720,6 1,1664

        Muendungsdurchgang
        R97 .223, 6MMBR, 6.5x55, 7,5x54, 7.62x54, .303 Brit, 2x 8x57, Blaser T2 308Win, Blaser T2 .338 LM, .416 Rigby, .450 Marlin, .50VL, .12-70, 2x 12-76,
        Glock34 Gen4 / Glock26 Gen3 / Nagant / GSG 1911 / GSG 522 / RBF Match-King .45 / Browning Maxus 12-89 Duckblind

        Kommentar


          #5
          Schön Dank gogomobue, mit diesen daten kann ich gut anfangen.

          Kommentar


            #6
            bitte
            R97 .223, 6MMBR, 6.5x55, 7,5x54, 7.62x54, .303 Brit, 2x 8x57, Blaser T2 308Win, Blaser T2 .338 LM, .416 Rigby, .450 Marlin, .50VL, .12-70, 2x 12-76,
            Glock34 Gen4 / Glock26 Gen3 / Nagant / GSG 1911 / GSG 522 / RBF Match-King .45 / Browning Maxus 12-89 Duckblind

            Kommentar


              #7
              Ich habe endlich in den tiefen meiner Meßprotokoll Rollen
              die für die .460 Weatherby gefunden.
              Das N140 ist zu schnell,
              damit dürfte der Gasdruck zu hoch zu sein.

              Ich hatte damals bei der DEVA mit i.O. Messen lassen.
              N150 mit 106 grain
              500 grain Vollmantel - Hornady
              Federal 215
              Gesammte Länge: 93,8 mm


              Verwendung der Angaben auf eigene Verantwortung !


              Gruß
              half inch

              Kommentar


                #8
                Zitat von half inch Beitrag anzeigen
                Ich habe endlich in den tiefen meiner Meßprotokoll Rollen
                die für die .460 Weatherby gefunden.
                Das N140 ist zu schnell,
                damit dürfte der Gasdruck zu hoch zu sein.

                Ich hatte damals bei der DEVA mit i.O. Messen lassen.
                N150 mit 106 grain
                500 grain Vollmantel - Hornady
                Federal 215
                Gesammte Länge: 93,8 mm


                Verwendung der Angaben auf eigene Verantwortung !


                Gruß
                half inch

                Danke von Tipps, habe selbst jetzt entschieden für Woodleigh 550gr RN geladen N540 mit 102gr.
                Geschwindichkeit bekomme mit den ladung ca. 700m., also mußte funksunieren.

                Gruß. Johann

                Kommentar

                Lädt...
                X